ABC Cable Aerial Bundled Cable nrog XLPE / PVC Insulated
1. Daim ntawv thov
Aerial Bundle Cable (ABC cable) yog lub tswv yim tshiab heev rau kev faib hluav taws xob siv hluav taws xob raws li piv rau cov qauv siv hluav taws xob hluav taws xob siv hluav taws xob.
Nws muab qib siab dua ntawm kev nyab xeeb thiab kev ntseeg siab, txo qis hluav taws xob poob thiab qhov kawg kev lag luam los ntawm kev txo qis kev teeb tsa, kev saib xyuas thiab kev ua haujlwm.
Qhov no lub taub hau cable muab kev txhawb zog rwb thaiv tsev acc. IEC 61140 thiab ua kom tiav yog li Chav II acc. IEC 61140. Nws tsis yog nplaim hluav taws. Tab sis qhov no tuaj yeem yog yog tias thov hloov mus rau cov nplaim hluav taws xob cable.
2. Txuj
ASTM, IEC, GB, NFC 33-209
A: Duplex Service Poob
| Code* Lo lus | Phase conductor | Paj Nruag Message | Nominal nteg Length | Nyhav Ib 1000 ft (lbs.) |
Allo wable Amp acitles | ||||||
| Loj (WG) |
Stranding | Insul Thick (Mils) |
Loj (AWG) |
Stranding | Rated Lub zog (lbs.) |
ntiv tes | XLP | POLY | XLP | POLY | |
| AAC Neutral-messenger | |||||||||||
| Pekingese | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 61 | 61 | 85 | 70 |
| Collie | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 64 | 64 | 85 | 70 |
| Dachshund | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 92 | 92 | 115 | 90 |
| Spaniel | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 96 | 96 | 115 | 90 |
| Doberman | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 14.88 | 147 | 147 | 150 | 120 |
| Malemute | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 14.88 | 234 | 234 | 205 | 160 |
B.Triplex Service Drop
| Code* Lo lus | Phase conductor | Paj Nruag Message | Nominal nteg Length | Nyhav Ib 1000 ft (lbs.) |
Allo wable Amp acitles | ||||||
| Loj (WG) |
Stranding | Insul Thick (Mils) |
Loj (AWG) |
Stranding | Rated Lub zog (lbs.) |
ntiv tes | XLP | POLY | XLP | POLY | |
| AAC Neutral-messenger | |||||||||||
| Pateela | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 14.88 | 103 | 103 | 85 | 70 |
| Oyster | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 14.88 | 154 | 154 | 115 | 90 |
| Clam | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 20.58 | 233 | 233 | 150 | 120 |
| Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 374 | 374 | 205 | 160 |
| Purpura | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 368 | 368 | 205 | 160 |
| Nassa | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 25.42 | 462 | 462 | 235 | 185 |
| Melita | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 29.97 | 562 | 562 | 275 | 215 |
| Portunus | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 29.97 | 696 | 696 | 315 | 245 |
| Nannynose | 336.4 | 19 | 60 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1118 | 1118 | 420 | 325 |
C. Quadruplex Service Drop
Daim ntawv thov
Siv los muab 3 theem fais fab, feem ntau yog los ntawm ib tug ncej-mounted transformer, mus rau tus neeg siv lub taub hau kev pab cuam qhov twg kev twb kev txuas mus rau qhov kev pab cuam nkag cable yog tsim. Yuav tsum tau siv nyob rau hauv voltages ntawm 600 volts los yog tsawg theem mus rau theem thiab nyob rau hauv conductor kub tsis tshaj 75 degree rau polyethylene insulated conductors los yog 90 degree rau crosslinked polyethylene (XLP) insulated conductors.
Kev tsim kho
Cov neeg siv khoom yog concentrically stranded, compressed 1350-H19 txhuas. Rwb thaiv tsev nrog polyethylene lossis XLP crosslinked polyethylene. Cov neeg xa xov nruab nrab yog concentrically tso tseg AAC/AAAC/ACSR. Ib tug neeg xyuas pib yog tsim nrog ib tug extruded ridge rau theem qhia.
| Code* Lo lus | Phase conductor | Paj Nruag Message | Nominal nteg Length | Nyhav Ib 1000 ft (lbs.) |
Allo wable Amp acitles | ||||||
| Loj (WG) |
Stranding | Insul Thick (Mils) |
Loj (AWG) |
Stranding | Rated Lub zog (lbs.) |
ntiv tes | XLP | POLY | XLP | POLY | |
| AAC Neutral-messenger | |||||||||||
| Clydessdale | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 198 | 198 | 100 | 80 |
| Pinto | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 211 | 211 | 100 | 80 |
| Mustang | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 25.42 | 318 | 318 | 135 | 105 |
| Criollo | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 25.42 | 503 | 503 | 180 | 140 |
| Percheron | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 29.97 | 619 | 619 | 205 | 160 |
| Hanovarian | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 35.18 | 764 | 764 | 235 | 185 |
| Oldenburg | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 35.18 | 945 | 945 | 275 | 210 |
| Lippizaner | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1519 | 1519 | 370 | 280 |
3.Production Progress

4. Daim ntawv pov thawj:
![]() |
![]() |
5.Packing:
-Steel ntoo nruas (fumigation)
Cable ntev hauv txhua lub nruas: 1000m / 2000m lossis raws li qhov xav tau ntawm cable ntev.
- Nruas loj:
Raws li ib tug cable ntev thiab thawv loj
Txhawm rau hais koj tus nqi raug, ua siab zoo qhia peb koj qhov xav tau cable ntev kom muaj nuj nqis. Ntau qhov ntau, luv nqi ntau dua npaj rau koj!
-Shipping Chaw nres nkoj:
Qingdao, lossis lwm qhov chaw nres nkoj raws li koj xav tau.
- hiav txwv freight:
FOB / C & F / CIF cov lus hais yog txhua yam muaj.
![]() |
![]() |
![]() |
Cim npe nrov: abc cable aerial bundled cable nrog xlpe insulated, Tuam Tshoj abc cable aerial bundled cable nrog xlpe insulated manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



















