1.Cable qauv
ENERGY CABLES Tsev & Kev tsim kho |
|
|
|
|
2. Daim ntawv thov:
Cov khoom no yog siv rau AC450/750V lossis qis dua lub zog, thiab cov khoom siv hluav taws xob hauv tsev, Cov cuab yeej siv thiab cov cuab yeej siv, cov khoom siv sib txuas lus thiab teeb pom kev zoo ect. tsau installation. | STANDARD | IEC 60227-3: 1997 |
CODE DESIGNATION | 60227 IEC 01 (BV, Cu/PVC) | |
VOLTAGE | 450/750V | |
CONDUCTOR | Tooj liab 1.5 - 240mm2 | |
Kev Ruaj Ntseg | PVC / FR-PVC / LSZH | |
MAX. Kev ua haujlwm TEMP. | 70 degree |
3.Technical specification:
CONDUCTOR | TSEEM CEEB | Kwv yees li. | TSIS MUAJ | ||
mm² | No./mm | TSIS MUAJ | MAXIMUM | ||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.78 | 21.1 | 18 |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 2.96 | 21.9 | 18 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.38 | 32.9 | 20 |
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 3.64 | 34.9 | 20 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 3.85 | 48.0 | 23 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.15 | 49.9 | 23 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.36 | 67.9 | 26 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 4.72 | 70.2 | 26 |
10 | 1/3.56 | 1.0 | 5.56 | 111.4 | 33 |
10 | 7/1.34 | 1.0 | 6.02 | 114.8 | 33 |
16 | 7/1.68 | 1.0 | 7.04 | 171.1 | 42 |
25 | 7/2.12 | 1.2 | 8.76 | 268.9 | 53 |
35 | 7/2.50 | 1.2 | 9.90 | 363.1 | 59 |
50 | 19/1.76 | 1.4 | 11.60 | 488.8 | 70 |
70 | 19/2.12 | 1.4 | 13.40 | 690.1 | 80 |
95 | 19/2.50 | 1.6 | 15.70 | 954.8 | 94 |
120 | 37/2.00 | 1.6 | 17.20 | 1174.9 | 103 |
150 | 37/2.22 | 1.8 | 19.14 | 1448.7 | 115 |
185 | 37/2.48 | 2.0 | 21.36 | 1805.7 | 128 |
240 | 61/2.22 | 2.2 | 24.38 | 2373.2 | 146 |
4.Technical parameter:
CONDUCTOR | RATING tam sim no (a) | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||||
Nominal | THOV KEV PAB | Qhov siab tshaj DC | Qhov siab tshaj AC | Sib npaug | Ib Theem | |
Tsis kaw | Cov raj | |||||
1.5 | 16 | 17 | 12.1 | 17.3 | 0.157 | 34.7 |
2.5 | 23 | 24 | 7.41 | 9.45 | 0.143 | 18.9 |
4 | 31 | 32 | 4.61 | 5.88 | 0.137 | 11.8 |
6 | 40 | 41 | 3.08 | 3.93 | 0.128 | 7.87 |
10 | 54 | 54 | 1.83 | 2.33 | 0.118 | 4.68 |
16 | 72 | 70 | 1.15 | 1.47 | 0.111 | 2.95 |
25 | 97 | 94 | 0.727 | 0.927 | 0.106 | 1.87 |
35 | 119 | 112 | 0.524 | 0.668 | 0.101 | 1.35 |
50 | 146 | 138 | 0.387 | 0.494 | 0.0962 | 1.01 |
70 | 184 | 170 | 0.268 | 0.342 | 0.0917 | 0.710 |
95 | 230 | 212 | 0.193 | 0.247 | 0.0904 | 0.528 |
120 | 267 | 242 | 0.153 | 0.197 | 0.0870 | 0.431 |
150 | 308 | 282 | 0.124 | 0.160 | 0.0868 | 0.365 |
185 | 358 | 320 | 0.0991 | 0.129 | 0.0862 | 0.329 |
240 | 428 | 361 | 0.0754 | 0.0991 | 0.0847 | 0.283 |
(a) Raws li 40 degree ambient cua kub.
Cov ntaub ntawv saum toj no yog los ntawm cov hauv qab no:
• IEC 60287 Hluav taws xob cables - xam qhov ntsuas tam sim no (txhua qhov chaw)
• IEC 60364 Kev teeb tsa hluav taws xob ntawm cov tsev
• IEC 60228 Cov neeg coj ntawm cov kab hluav taws xob insulated
Tsis txhob muab tso rau hauv kev sib cuag ncaj qha nrog polystyrene, polyurethane lossis cov ntaub ntawv thermal rwb thaiv tsev zoo sib xws.
Cim npe nrov: tsau kab mob kab





















