1.Daim ntawv thov (CU / XLPE / PVC / SWA / LSZH Cable):
CU/XLPE/PVC/SWA/LSZH Cable - fais fab thiab pab tswj cables siv nyob rau hauv lub hwj chim tes hauj lwm, underground, sab nraum zoov thiab sab hauv tsev daim ntaub ntawv thiab siv nyob rau hauv cable ducting. Rau kev teeb tsa qhov chaw hluav taws kub, pa taws thiab pa taws ua rau muaj kev hem thawj rau lub neej thiab khoom siv.
2.Cov qauv(CU / XLPE / PVC / SWA / LSZH Cable):
BS6724, IEC 60502-1, IEC 60754-1 thiab 2 BS EN 50267-2-1 thiab 2, BS EN / IEC 61034-1
3.Technical Data(CU / XLPE / PVC / SWA / LSZH Cable):
Tus coj
BS EN 60228: 2005 Cov khoom siv tooj liab tsis tshua muaj hlau
Rwb thaiv tsev
XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
txaj
LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Armoliab
Ib leeg tub ntxhais: AWA (Aluminium Hlau Armour)
Multi-Core: SWA (Steel Wire Armour)
Sheath
LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Sheath Xim
Dub
Kev ntsuas hluav taws xob
600/1000V
Kev ntsuas kub
0 degree rau ntxiv 90 degree
Yam tsawg kawg Bending Radius
1.5mm 2 - 16mm2: 6 x tag nrho txoj kab uas hla
25mm2 thiab siab dua: 8 x tag nrho txoj kab uas hla
Core Identification
1 Core: Brown
2 Cores: Brown, Xiav
3 Cores: Brown, Dub, Grey
4 Cores: Xiav, Brown, Dub, Grey
5 Cores: Ntsuab / Daj, Xiav, Xim av, Dub, Grey
Alternative core identification: White cores with Black tooj
3.Cable Parameters(CU / XLPE / PVC / SWA / LSZH Cable):
| ||||||
Nominal Cross Section | Txoj kab uas hla ntawm tus neeg xyuas pib (Approx.) | Nominal rwb thaiv tsev thickness | Nominal Inner Npog thickness | Nominal Steel Hlau dia. | Nominal Sheath thickness | Zuag qhia tag nrho (Approx.) |
mm² os | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 13.2 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.1 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 17.1 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.9 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.8 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.7 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 27.2 |
3x50 | 8.0 | 1 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 30.6 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 35.2 |
3x95 | 11.0 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 39.3 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.0 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.5 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.0 |
3x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 3.15 | 3.3 | 73.5 |
| ||||||
Nominal Cross Section | Txoj kab uas hla ntawm tus neeg xyuas pib (Approx.) | Nominal rwb thaiv tsev thickness | Nominal Inner Npog thickness | Nominal Steel Hlau dia. | Nominal Sheath thickness | Zuag qhia tag nrho (Approx.) |
mm² os | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.0 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.9 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 17.0 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.2 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.2 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 23.0 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 26.7 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 29.5 |
4x50 | 8.0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 34.2 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 38.8 |
4x95 | 11.0 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.9 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.2 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.1 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 64.8 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 70.4 |
4x400 | 22.6 | 2 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 81.3 |
Pob: Export ntoo nruas.

Cim npe nrov: cu/xlpe/pvc/swa/lszh kab
















