NYSLY-J Flexible Control Cable
video
NYSLY-J Flexible Control Cable

NYSLY-J Flexible Control Cable

NYSLY-J Flexible Control Cable
1. Rated voltage: 300/500V
2. Tus neeg xyuas pib: liab qab (los yog Tinned) Flexible Annealed Copper
3. Rwb thaiv tsev: PVC
4. Jacket: PVC
5. Number Of Wire : 2-61 core
6. Nominal Cross Section Area: 0.5 txog 2.5 mm2
7. Raws li: IEC 60227 (BS 6004 lossis VDE 0250)
8. nplaim retardant: Acc. rau IEC 60332-1
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Hauj lwm lawm

NYSLY-J Flexible Control Cable

 

1.Application, NYSLY-J Flexible Control Cable:

NYSLY-J cables yog siv rau kev siv tau yooj yim rau nruab nrab cov neeg kho tshuab kev ntxhov siab nrog kev txav dawb yam tsis muaj kev ntxhov siab los yog quab yuam txav hauv chav qhuav, ntub dej thiab ntub dej tab sis tsis haum rau qhib huab cua.
NYSLY-J yog tsim los tswj thiab txuas cables rau cov tshuab, cuab yeej tshuab, conveyor siv thiab cov kab ntau lawm. Cov kab no tsis cuam tshuam rau cov tshuaj lom neeg. Cables rau chav ntub dej thiab ntub dej, tshwj xeeb tshaj yog siv rau cov cav tov hauv breweries, bottling nroj tsuag thiab tsheb ntxhua khaub ncaws.
NYSLY-J cables tej zaum yuav raug tso cai txav mus los ib zaug ntsia tau tias cov cables tsis muaj kev ntxhov siab thaum txav mus los.

 

Flexible cables 35 Flexible cables 33 Flexible cables 36

2.Standards, NYSLY-J Flexible Control Cable:

IEC 60227 (BS 6004 lossis VDE 0250)

 

3.Cable Structure, NYSLY-J Flexible Control Cable:

product-545-226 product-599-259

-Rated voltage: 300/500V
- Tus neeg xyuas pib: liab qab (los yog Tinned) Flexible Annealed Copper
- Rwb thaiv tsev: PVC
- Lub tsho: PVC
-Number Of Wire: 2-61 tub ntxhais
-Nominal Cross Section Area: 0.5 mus rau 2.5 mm2
- Raws li: IEC 60227 (BS 6004 lossis VDE 0250)
- Nplaim retardant: Acc. rau IEC 60332-1
 

4.Cable Datasheet, NYSLY-J Flexible Control Cable:

Hla ntu Tsis yog. Dia Strands Rwb thaiv tsev Thickness Sheath Thickness Mean Zuag qhia tag nrho Max , T=20c Tsis kam Tam sim no muaj peev xwm APP. Qhov hnyav
(mm{0}}) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) Amp/T=25oC (kg/km)
2×0.5 16×0.20 0.6 0.7 6 39 5 42
2×0.75 24×0.20 0.6 0.8 6.6 26 12 52
2×1.0 32×0.20 0.6 0.8 6.8 19.5 15 60
2×1.5 30×0.25 0.7 0.8 7.2 13.3 19 81
2×2.25 50×0.25 0.8 0.9 9.4 7.98 26 128
3×0.5 16×0.20 0.6 0.7 6.3 39 5 50
3×0.75 24×0.20 0.6 0.8 7 26 12 62
3×1.0 32×0.20 0.6 0.8 7.2 19.5 15 75
3×1.5 30×0.25 0.7 0.9 7.7 13.3 19 103
3×2.5 50×0.25 0.8 1 10.2 7.98 26 155
4×0.5 16×0.20 0.6 0.8 7 39 5 65
4×0.75 24×0.20 0.6 0.8 7.6 26 12 75
4×1.0 32×0.20 0.6 0.8 8 19.5 15 90
4×1.5 30×0.25 0.7 0.9 8.8 13.3 19 125
4×2.5 50×0.25 0.8 1.1 11.1 7.98 26 192
5×0.5 16×0.20 0.6 0.8 7.7 39 5 76
5×0.75 24×0.20 0.6 0.9 8.5 26 12 96
5×1.0 32×0.20 0.6 0.9 8.8 19.5 15 115
5×1.5 30×0.25 0.7 1 9.2 13.3 19 155
5×2.5 50×0.25 0.8 1.1 12.3 7.98 26 230
7×0.5 16×0.20 0.6 0.9 9.5 39 5 98
7×0.75 24×0.20 0.6 1 10.4 26 12 125
7×1.0 32×0.20 0.6 1 11 19.5 15 150
7×1.5 30×0.25 0.7 1.2 10.8 13.3 19 205
7×2.5 50×0.25 0.8 1.3 13.5 7.98 26 310
12×0.5 16×0.20 0.6 1.1 11.5 39 5 170
12×0.75 24×0.20 0.6 1.1 12.2 26 12 205
12×1.0 32×0.20 0.6 1.2 13.2 19.5 15 255
12×1.5 30×0.20 0.7 1.3 14 13.3 19 340
12×2.5 50×0.25 0.8 1.5 18.4 7.98 26 520
18×0.5 16×0.20 0.6 1.2 12.9 39 5 230
18×0.75 24×0.20 0.6 1.3 14.4 26 12 288
18×1.0 32×0.20 0.6 1.3 15.5 19.5 15 348
18×1.5 30×0.25 0.7 1.5 18 13.3 19 480
18×2.5 50×0.25 0.8 1.8 22.1 7.98 26 748
27×0.5 16×0.20 0.6 1.4 16.5 39 5 355
27×0.75 24×0.20 0.6 1.5 18 26 12 435
27×1.0 32×0.20 0.6 1.5 19 19.5 15 529
27×1.5 30×0.25 0.7 1.8 21 13.3 19 732
27×2.25 50×0.25 0.8 2.1 24.5 7.98 26 1133
36×0.5 16×0.20 0.6 1.5 18.5 39 5 445
36×0.75 24×0.20 0.6 1.6 19.6 26 12 559
36×1.0 32×0.20 0.6 1.7 21.6 19.5 15 675
36×1.5 30×0.25 0.7 2 23.2 13.3 19 930
36×2.5 50×0.25 0.8 2.3 30 7.98 26 1450

 

5.Production Progress

05

 

03

 

02

 

06

 

6. Daim ntawv pov thawj:

CE ISO9001

 

7.Packing:

-Steel ntoo nruas (fumigation)
Cable ntev hauv txhua lub nruas: 1000m / 2000m lossis raws li qhov xav tau ntawm cable ntev.
- Nruas loj:
Raws li ib tug cable ntev thiab thawv loj
Txhawm rau hais koj tus nqi raug, ua siab zoo qhia peb koj qhov xav tau cable ntev kom muaj nuj nqis. Ntau qhov ntau, luv nqi ntau dua npaj rau koj!
-Shipping Chaw nres nkoj:

Qingdao, lossis lwm qhov chaw nres nkoj raws li koj xav tau.
- hiav txwv freight:
FOB / C & F / CIF cov lus hais yog txhua yam muaj.

ABC CABLE ABC CABLE 02 ABC CABLE 03

Cim npe nrov: Nysly-j saj zawg zog tswj cable, Tuam Tshoj nysly-j saj zawg zog tswj cable manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Xa kev nug

(0/10)

clearall