1. Daim ntawv thov:
Fais fab cables rau fais fab network, underground thiab hauv cable ducting.

2.Technical Data
Tus neeg xyuas pib:Aluminium conductor rau BS EN 60228: 2005 (yav dhau los BS6360) Conductor Screen:Cov khoom siv semi-kev coj ua Rwb thaiv tsev:XLPE (Cross-Linked Polyethylene) Hom GP8 rau BS7655 Rwb thaiv tsev Screen:Cov khoom siv semi-kev coj ua Hlau Screen:Tus kheej thiab tag nrho tooj liab daim kab xev npo rau BS6622 Filler:PETP (Polyethylene Terephthalate) fibers Separator:Kev khi daim kab xev Lub txaj:PVC (Polyvinyl Chloride) Hom TM1 txog BS7655 Armored Ib leeg tub ntxhais: AWA (Aluminium hlau armored) Multi-Core: SWA (Steel Wire Armored) Sheath:PVC (Polyvinyl Chloride) Hom TM1 txog BS7655 Sheath Xim:Liab los yog Dub |
|
3.Khoom Txheem
Cov khoom no yog tsim raws li GB / T12706.2, sib npaug rau IEC60502.2. Los yog BS, DIN, ICEA tus qauv raws li tus neeg thov.
IEC 60228 Cov neeg ua haujlwm ntawm insulate cables
IEC 60502-2 Fais fab cables nrog extruded rwb thaiv tsev thiab lawv cov khoom siv rau cov ntsuas hluav taws xob ntawm 1 kV (Um=1.2kV) txog 30kV (Um=36kV) - Ntu 2: Cables rau cov ntsuas hluav taws xob ntawm 6 kV(Um=7.2kV) thiab 30 kV(Um=36kV).
4.Technical parameter
Peb Core 8.7 / 15KV (Um=17.5KV) | |||||||||||||
Nom. Hla-Section Area | Cov kab mob tsis muaj kab mob | Hlau Hlau Armored Cables | |||||||||||
Nom. Rwb thaiv tsev Thickness | Copper Wire Screen Area | Nom. Sheath Thickness | Kwv yees li. Zuag qhia tag nrho | Kwv yees li. Qhov hnyav | Copper Tape Screen Area | Nom. Lub txaj Thickness | Nom. Armor Hlau Diameter | Nom. Sheath Thickness | Kwv yees li. Zuag qhia tag nrho | Kwv yees li. Qhov hnyav | |||
CU | AL | ||||||||||||
CU | AL | ||||||||||||
mm² | mm | mm² | mm | mm | kg/km | mm² | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
25 | 4.5 | 16 | 2.4 | 48.4 | 3000 | 2420 | 4.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55.2 | 5600 | 5100 |
35 | 4.5 | 16 | 2.5 | 50.4 | 3450 | 2670 | 4.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 57.6 | 6130 | 5440 |
50 | 4.5 | 16 | 2.6 | 53.7 | 4140 | 3190 | 4.9 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 61.1 | 7010 | 6060 |
70 | 4.5 | 16 | 2.7 | 57.2 | 4980 | 3640 | 5.3 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 64.6 | 8030 | 6700 |
95 | 4.5 | 16 | 2.8 | 60.6 | 5900 | 4050 | 5.7 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 68.2 | 9160 | 7330 |
120 | 4.5 | 16 | 2.9 | 63.9 | 6870 | 4560 | 6.1 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 71.7 | 10340 | 8030 |
150 | 4.5 | 25 | 3.0 | 67.9 | 8030 | 5230 | 6.4 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 75.4 | 11730 | 8930 |
185 | 4.5 | 25 | 3.1 | 71.1 | 9310 | 5770 | 6.8 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 80.6 | 14170 | 10570 |
240 | 4.5 | 25 | 3.3 | 76.9 | 11390 | 6680 | 7.4 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.6 | 16670 | 11810 |
300 | 4.5 | 25 | 3.5 | 81.6 | 13510 | 7790 | 7.9 | 2.0 | 3.15 | 3.7 | 91.3 | 19140 | 13340 |
400 | 4.5 | 35 | 3.7 | 89.9 | 17130 | 9340 | 8.5 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 100.0 | 23360 | 15410 |
Peb Core 19/33KV (Um=36KV) | |||||||||||||
Nom. Hla-Section Area | Cov kab mob tsis muaj kab mob | Hlau Hlau Armored Cables | |||||||||||
Nom. Rwb thaiv tsev Thickness | Copper Wire Screen Area | Nom. Sheath Thickness | Kwv yees li. Zuag qhia tag nrho | Kwv yees li. Qhov hnyav | Copper Tape Screen Area | Nom. Lub txaj Thickness | Nom. Armor Hlau Diameter | Nom. Sheath Thickness | Kwv yees li. Zuag qhia tag nrho | Kwv yees li. Qhov hnyav | |||
CU | AL | ||||||||||||
CU | AL | ||||||||||||
mm² | mm | mm² | mm | mm | kg/km | mm² | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
35 | 8.0 | 16 | 3.1 | 60 | 3750 | 2880 | 6.5 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 74.9 | 9460 | 8700 |
50 | 8.0 | 16 | 3.2 | 65 | 5240 | 4260 | 6.7 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 79.0 | 10620 | 9680 |
70 | 8.0 | 16 | 3.3 | 70 | 6120 | 4730 | 7.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 82.5 | 11840 | 10440 |
95 | 8.0 | 16 | 3.4 | 74 | 7140 | 5240 | 7.5 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.4 | 13200 | 11350 |
120 | 8.0 | 16 | 3.5 | 77 | 8080 | 5710 | 7.9 | 2.0 | 3.15 | 3.7 | 89.9 | 14520 | 12190 |
150 | 8.0 | 25 | 3.6 | 80 | 9120 | 6220 | 8.2 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 93.6 | 16070 | 13280 |
185 | 8.0 | 25 | 3.7 | 84 | 10440 | 6940 | 8.6 | 2.1 | 3.15 | 3.9 | 97.3 | 17710 | 14090 |
240 | 8.0 | 25 | 3.9 | 91 | 12620 | 8010 | 9.2 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 103.2 | 20370 | 15460 |
300 | 8.0 | 25 | 4.0 | 95 | 14690 | 8800 | 9.7 | 2.3 | 3.15 | 4.3 | 108.2 | 22980 | 17210 |
400 | 8.0 | 35 | 4.3 | 103 | 17720 | 10230 | 10.3 | 2.4 | 3.15 | 4.5 | 116.8 | 27480 | 19450 |
5.PackageKhoom siv:
Ntoo nruas, steel ntoo nruas (fumigation)
Cable ntev hauv txhua lub nruas: 500m / 1000m lossis raws li qhov xav tau ntawm cable ntev.

Cim npe nrov: al/xlpe/cts/pvc/swa/pvc kab
















